Dolar kuru neye göre hareket eder?
Kurun yükselip düşmesi tek bir sebebe bağlı değil. Faiz, enflasyon, cari açık ve küresel dolar talebinin kur üzerindeki etkisini sade bir dille anlatıyoruz.
Canlı döviz
Serbest piyasa alış-satış kurları ve TCMB gösterge niteliğindeki resmî kurlar aynı sayfada. 35’ten fazla para birimi.
Türk lirası cinsinden
Son 7 gün
Türk lirası cinsinden
Son 7 gün
Türk lirası cinsinden
Son 7 gün
Türk lirası cinsinden
ABD doları cinsinden
Son 7 gün
ABD doları cinsinden
Döviz bürolarının uyguladığı güncel alış-satış fiyatları. Aramak için kutuyu kullanın.
| Enstrüman | Alış | Satış | Değişim | Makas |
|---|---|---|---|---|
| Amerikan Doları₺ · truncgil | 49,6090 | 49,7746₺ | +%0,08 | %0,33 |
| Euro₺ · truncgil | 55,5785 | 55,8683₺ | −%0,14 | %0,52 |
| İngiliz Sterlini₺ · truncgil | 66,4170 | 66,6848₺ | −%0,14 | %0,40 |
| İsviçre Frangı₺ · truncgil | 60,1248 | 60,3548₺ | −%0,40 | %0,38 |
| Kanada Doları₺ · truncgil | 35,4179 | 35,5327₺ | +%0,14 | %0,32 |
| Avustralya Doları₺ · truncgil | 34,8950 | 35,0264₺ | +%0,31 | %0,38 |
| Suudi Riyali₺ · truncgil | 13,2256 | 13,2573₺ | +%0,11 | %0,24 |
| BAE Dirhemi₺ · truncgil | 13,5046 | 13,5574₺ | +%0,10 | %0,39 |
| Japon Yeni₺ · truncgil | 0,003160 | 0,003185₺ | %0,00 | %0,79 |
| Rus Rublesi₺ · truncgil | 0,6131 | 0,6175₺ | +%1,26 | %0,72 |
| Çin Yuanı₺ · truncgil | 7,4379 | 7,4637₺ | +%0,13 | %0,35 |
| Kuveyt Dinarı₺ · truncgil | 159,2908 | 160,6499₺ | +%0,06 | %0,85 |
| Katar Riyali₺ · truncgil | 13,1251 | 14,1743₺ | +%0,22 | %7,99 |
| Norveç Kronu₺ · truncgil | 5,3150 | 5,3450₺ | +%0,25 | %0,56 |
| İsveç Kronu₺ · truncgil | 4,9930 | 5,0154₺ | −%0,06 | %0,45 |
| Danimarka Kronu₺ · truncgil | 7,4330 | 7,4629₺ | +%0,01 | %0,40 |
| Bulgar Levası₺ · truncgil | 28,4440 | 28,6800₺ | −%0,03 | %0,83 |
| Rumen Leyi₺ · truncgil | 10,3802 | 10,4322₺ | −%0,03 | %0,50 |
| Polonya Zlotisi₺ · truncgil | 12,6212 | 12,6634₺ | −%0,65 | %0,33 |
| Çek Korunası₺ · truncgil | 2,2845 | 2,2921₺ | −%0,25 | %0,33 |
| Macar Forinti₺ · truncgil | 0,151600 | 0,152100₺ | −%0,23 | %0,33 |
| Güney Afrika Randı₺ · truncgil | 2,9887 | 3,0024₺ | −%0,42 | %0,46 |
| Güney Kore Wonu₺ · truncgil | 0,037500 | 0,037600₺ | +%0,21 | %0,27 |
| Singapur Doları₺ · truncgil | 38,8116 | 38,9412₺ | +%0,01 | %0,33 |
| Hong Kong Doları₺ · truncgil | 6,3256 | 6,3467₺ | %0,00 | %0,33 |
| Hint Rupisi₺ · truncgil | 0,5211 | 0,5228₺ | −%0,07 | %0,33 |
| Azerbaycan Manatı₺ · truncgil | 29,1818 | 29,2792₺ | +%0,08 | %0,33 |
| Gürcistan Larisi₺ · truncgil | 18,8987 | 18,9618₺ | +%2,37 | %0,33 |
| Ukrayna Grivnası₺ · truncgil | 1,0940 | 1,0977₺ | −%0,32 | %0,34 |
| İsrail Şekeli₺ · truncgil | 15,9766 | 16,0300₺ | +%0,27 | %0,33 |
| Mısır Lirası₺ · truncgil | 0,8972 | 0,9002₺ | +%0,07 | %0,33 |
| Fas Dirhemi₺ · truncgil | 5,0523 | 5,0692₺ | +%0,11 | %0,33 |
| Irak Dinarı₺ · truncgil | 0,032700 | 0,032800₺ | −%0,12 | %0,31 |
| Meksika Pesosu₺ · truncgil | 2,6589 | 2,6677₺ | +%0,39 | %0,33 |
| Brezilya Reali₺ · truncgil | 9,9664 | 9,9997₺ | +%1,44 | %0,33 |
| Euro / Dolar$ · yahoo | — | 1,1218$ | −%0,03 | — |
Resmî kur
Fatura, beyanname, gümrük ve sözleşme işlemlerinde esas alınan resmî kurlar.
23.10.2026 · Bülten 2026/201
| Para birimi | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|
| ABD DolarıUSD | 49,5647 | 49,6540 | ||
| EuroEUR | 55,4997 | 55,5997 | ||
| İngiliz SterliniGBP | 66,1874 | 66,5325 | ||
| İsviçre FrangıCHF | 60,0724 | 60,4581 | ||
| Japon Yeni100 JPY | 31,5228 | 31,7316 | ||
| Kanada DolarıCAD | 35,3332 | 35,4926 | ||
| Avustralya DolarıAUD | 34,7039 | 34,9302 | ||
| Suudi RiyaliSAR | 13,2060 | 13,2298 | ||
| İsveç KronuSEK | 4,9677 | 5,0191 | ||
| Norveç KronuNOK | 5,2912 | 5,3268 | ||
| Danimarka KronuDKK | 7,4132 | 7,4496 | ||
| Kuveyt DinarıKWD | 160,0224 | 162,1163 | ||
| Rus RublesiRUB | 0,6102 | 0,6182 | ||
| Çin YuanıCNY | 7,3884 | 7,4851 | ||
| Pakistan RupisiPKR | 0,1781 | 0,1804 | ||
| Azerbaycan ManatıAZN | 28,9923 | 29,3717 | ||
| Rumen LeyiRON | 10,3173 | 10,4523 | ||
| Güney Kore WonuKRW | 0,0372 | 0,0377 | ||
| Katar RiyaliQAR | 13,5277 | 13,7047 | ||
| BAE DirhemiAED | 13,4194 | 13,5950 |
Döviz hesaptan hesaba transferde, efektif ise nakit işlemlerde kullanılan kurdur. TCMB bu kurları her iş günü saat 15:30'da yayımlar; hafta sonu ve resmî tatillerde son iş gününün kuru geçerlidir.
Sık sorulanlar
Kurun yükselip düşmesi tek bir sebebe bağlı değil. Faiz, enflasyon, cari açık ve küresel dolar talebinin kur üzerindeki etkisini sade bir dille anlatıyoruz.